Du samedi 24 au dimanche 25 janv. 2026, à Hettange Grande
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Du Grand Est, Comite Departemental Moselle, Hettange Grande
U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CLISSON Lucie | MONTIGNY LES METZ A.C. | U21FCL | 3' | 6 | 204 | 148 | 352 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIROLAMI Andrea | MONTIGNY LES METZ A.C. | S1FCL | 14' | 14 | 7 | 6 | 248 | 230 | 478 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MORIN StÉphane | MONTIGNY LES METZ A.C. | S1HCL | 10' | 21 | 6 | 6 | 251 | 256 | 507 |
| KLAM Quentin | MONTIGNY LES METZ A.C. | S1HCL | 7' | 20 | 2 | 0 | 250 | 220 | 470 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAZAFINJATO Lalatiana | MONTIGNY LES METZ A.C. | S2HCL | 10' | 15 | 2 | 242 | 229 | 471 |
| CLISSON Laurent | MONTIGNY LES METZ A.C. | S2HCL | 8' | 13 | 0 | 240 | 216 | 456 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FRANCOIS Catherine | MONTIGNY LES METZ A.C. | S2FBB | 5' | 12 | 6 | 6 | 0 | 6 | 218 | 222 | 440 |
| ANDRE Lisa | MONTIGNY LES METZ A.C. | S1FBB | 10' | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 253 | 249 | 502 |
| CLISSON Aurore | MONTIGNY LES METZ A.C. | S2FBB | 8' | 15 | 6 | 0 | 6 | 0 | 239 | 225 | 464 |
sportsregions
