sportsregions
Envie de participer ?

Bravo à tous nos archers participants

Résultats complets salle 2016-2017

La saison en salle est maintenant terminée. Vous trouverez ci-dessous les résultats complets de tous nos archers qui y ont participé.

 

Classements à l'issue de la saison salle
Nom Catégorie Départemental Régional National
COLLIGNON Didier VHBB 6 10 348
COLLIGNON Guilain SHCL 28 56 2114
COLLIGNON Marie-Anne VFBB 5 14 339
COLLIGNON Mélanie SFCL 6 23 590
DURAND Pierre JHCL 9 28 639
DURAND Thierry VHCL 5 13 293
HOFFMANN Aurélien BHCL 10 35 655
JOCHUM Jean-François SHBB 16 29 990
KIEFER Patrick VHBB 3 6 133
LEBRUN Ludovic SHCL 15 36 1302
LENOBLE Maëlle JFCL 6 11 322
LICKEL Kassandra JFCL 7 12 332
MAUGUÉ Philippe SHCL 24 50 1880
MOLES Océane MFCL 6 17 526
PACIEL Hervé SHCL 18 42 1590
POULAT Jérémy JHCL 4 11 274
RIVIÈRE Jean-Patrice SHCL 22 47 1760
SCHLEICHER Cristelle SFCL 12 35 1025

 

Document associé


Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.